KAPITAL
CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO
Simulador de
Créditos
Consulta tu cuota mensual estimada
| PRODUCTO | SEGMENTO | TASA ANUAL |
|---|---|---|
| Consumo VIP | Consumo | 15,99% |
| Consumo | Consumo | 16,60% |
| Microcrédito Ampliado | Microcrédito de Acumulación Ampliada | 17,99% |
| Microcrédito Simple | Microcrédito de Acumulación Simple | 18,99% |
| Microcrédito Minorista | Microcrédito Minorista | 19,99% |
Simulación referencial mediante sistema de cuota fija mensual (método francés). La cuota real puede variar según políticas, seguros, cargos y condiciones finales de aprobación.
